Data Terverifikasi
Statistik & Infografis
Desa Lekopadis — Data kependudukan dan capaian pembangunan. IDM 0 · SDGS 0 · Update 10/04/2026
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
Komposisi penduduk
Statistik Pekerjaan
Distribusi profesi
Piramida Kependudukan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah per Kelompok Usia
| No | Kelompok Usia | Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Usia 0 - 4 (tahun) | 54 | 42 |
| 2 | Usia 5 - 9 (tahun) | 53 | 52 |
| 3 | Usia 10 - 14 (tahun) | 46 | 58 |
| 4 | Usia 15 - 19 (tahun) | 69 | 60 |
| 5 | Usia 20 - 24 (tahun) | 61 | 62 |
| 6 | Usia 25 - 29 (tahun) | 53 | 33 |
| 7 | Usia 30 - 34 (tahun) | 38 | 40 |
| 8 | Usia 35 - 39 (tahun) | 36 | 34 |
| 9 | Usia 40 - 44 (tahun) | 35 | 31 |
| 10 | Usia 45 - 49 (tahun) | 35 | 45 |
| 11 | Usia 50 - 54 (tahun) | 35 | 43 |
| 12 | Usia 55 - 59 (tahun) | 25 | 43 |
| 13 | Usia 60 - 64 (tahun) | 13 | 31 |
| 14 | Usia 65 - 69 (tahun) | 12 | 25 |
| 15 | Usia 70 - 74 (tahun) | 10 | 18 |
| 16 | Usia 75++ | 14 | 30 |
Statistik Pendidikan
Tingkat pendidikan penduduk
| Tingkat Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 9 Jiwa | 0% |
| SMP/MTs | 8 Jiwa | 0% |
| SMA/SMK/MA | 5 Jiwa | 0% |
| SD/MI | 5 Jiwa | 0% |
| Tamat SD | 2 Jiwa | 0% |
| S1 | 1 Jiwa | 0% |
| Tidak Tamat | 1 Jiwa | 0% |
Statistik Agama
Penganut agama
| No | Agama | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 2705 | 100% |
| 2 | Kristen | 0 | 0% |
| 3 | Katolik | 0 | 0% |
| 4 | Hindu | 0 | 0% |
| 5 | Budha | 0 | 0% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0% |
Sebaran per Dusun
Penduduk per wilayah
| Dusun | Jumlah | % |
|---|---|---|
| 2 Lekopadis | 2 Jiwa | 0% |
| Dusun I Lekopadis | 7 Jiwa | 0% |
| DUSUN II LEKOPADIS | 4 Jiwa | 0% |
| Dusun III Pasar Baru | 4 Jiwa | 0% |
| III Pasar Baru | 1 Jiwa | 0% |
| IV Lawarang | 13 Jiwa | 0% |